相關文章 / Related articles
簡要描述:玫瑰花凍干機的凍干腔和冷阱為兩個獨立的腔體,凍干腔中的擱板帶制冷功能,玫瑰花置入凍干腔后,玫瑰花的預凍、干燥過程無需人工操作。適合進行凍干工藝摸索的理想選擇,適用于醫(yī)藥、生物制品及其他特殊產品的凍干。
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
瑰花凍干機 活性益生菌冷凍干燥機的凍干腔和冷阱為兩個獨立的腔體,凍干腔中的擱板帶制冷功能,玫瑰花置入凍干腔后,玫瑰花的預凍、干燥過程無需人工操作。適合進行凍干工藝摸索的理想選擇,適用于醫(yī)藥、生物制品及其他特殊產品的凍干。
瑰花凍干機 活性益生菌冷凍干燥機的優(yōu)勢:
1、能保持食品原有色、香、味、形態(tài)和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優(yōu)異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
5、溫售貨柜和家用冰箱。
6、占食品大部分重量的水分已經除去,因此重量輕,便于運輸。
7、復水迅速,食用方便。
8、它將帶給你*的附加價值和經濟效益。
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-100 |
2 | Output (approx.) 產量(大約) | 1000KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 1500kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 箱體:10000×2500×2900, 整機:16000×2500×3600, Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 20,000kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數(shù) | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 6080 × 541× 18 |
12 | area (sq. m) 面積 | 98.7m2 |
13 | Spacing (mm) 板間距 | 77 |
14 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
15 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
16 | Trolley dimension 推車尺寸 | 1500*1400 |
17 | Trolley Number 推車數(shù)量 | 4臺 |
18 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
19 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 278kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 70m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥8T/batch (P≥3bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 120L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 玫瑰花凍干機 活性益生菌冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |